L’importo attualmente dovuto è stato stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012.
Gli importi qui indicati sono riferiti ai soli diritti di segreteria, l'imposta di bollo eventualmente dovuta non
è evidenziata.
Per i servizi resi agli sportelli della Camera di Commercio è possibile il pagamento esclusivamente con bancomat, carte di credito, carte di debito, smartphone, smartwatch.
Per il dettaglio dei diritti di segreteria è possibile consultare il testo completo del decreto.
.
ISCRIZIONI/DENUNCE | TELEMACO Euro | SUPPORTO INFORMATICO DIGITALE Euro | CARTACEO Euro |
---|---|---|---|
SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI | |||
Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni (S1-S2(*)-S3)(**) | 90,00 | 120,00 | --- |
Deposito bilancio ed elenco soci (B-Int S)(***) | 62,70 | 92,70 | --- |
Iscrizioni, modificazioni dati REA e altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi (S5-UL-Int P) | 30,00 | 50,00 | --- |
IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA | |||
Iscrizioni e modificazioni (I1-I2-R-UL) | 18,00 | 18,00 | --- |
Cancellazione imprese individuali (I2) | --- | --- | --- |
Si applica un diritto pari ad euro 30 nei seguenti casi:
(**)
Si applica un diritto pari ad euro 63 nel caso di deposito bilancio finale di liquidazione senza richiesta di cancellazione della societa'.
(***)
Si applica un diritto pari ad euro 62,70 anche nel caso di deposito a rettifica del bilancio.
Si applica un diritto pari ad euro 30,00 nel caso di deposito a rettifica del solo elenco soci presentato con il bilancio di S.p.A.
CERTIFICATI | ALLO SPORTELLO Euro |
---|---|
Ordinario/Poteri personali | 5,00 |
Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva | 5,00 |
Storico | 7,00 |
Speciale | 10,00 |
Assetto proprietario | 5,00 |
VISURE ALLO SPORTELLO | Società di capitale Euro | Società di persona Euro | Ditte individuali Euro |
---|---|---|---|
Ordinaria | 7,00 | 4,50 | 4,00 |
Storica | 8,00 | 5,50 | 5,00 |
Fascicolo | 13,00 | 8,00 | non previsto |
Fascicolo storico | 14,00 | 9,00 | non previsto |
Singoli blocchi informativi | da 2,00 a 6,00 (1) | da 2,00 a 6,00 (2) | da 2,00 a 5,00 (3) |
BILANCI E COPIE ATTI | ALLO SPORTELLO Euro |
---|---|
ARCHIVIO OTTICO | |
Richieste copie atti Richieste copie bilanci | 6,00 4,50 |
ARCHIVIO CARTACEO | |
Richiesta copie bilanci ed atti | 5,00 |
- per ogni pagina estratta | 0,10 |
Consultazione fascicolo | 15,00 |
ELENCHI MERCEOLOGICI | ALLO SPORTELLO Euro | |
Richiesta | diritto fisso di interrogazione | 20,00 |
- con solo indirizzo | costo aggiuntivo per ogni nominativo estratto | 0,02 |
- con anagrafica | costo aggiuntivo per ogni nominativo estratto | 0,06 |
- esteso | costo aggiuntivo per ogni nominativo estratto | 0,12 |
- completo o imprese/persone | costo aggiuntivo per ogni nominativo estratto | 0,16 |
CERTIFICAZIONI COMMERCIO ESTERO | ALLO SPORTELLO Euro |
---|---|
Certificato di origine | 5,00 |
Copia Certificato di origine | 5,00 |
Visto su fattura | 3,00 |
Legalizzazione firma | 3,00 |
Numero Meccanografico - rilascio | 3,00 |
Attestazione di libera vendita | 3,00 |
Carnet ATA Base | 61,00 |
Carnet ATA Standard | 92,72 |
Fogli aggiuntivi Carnet ATA Standard | 0,60 |
Carnet CPD China/Taiwan | 61,00 |
Fogli aggiuntivi Carnet CPD China/Taiwan | 0,60 |
ALTRI SERVIZI | ALLO SPORTELLO Euro |
---|---|
Bollatura libri sociali | 25,00 |
Carta Nazionale dei Servizi - Rilascio | 25,00 |
Token Usb - Primo rilascio | 40,00 |
Token Usb - Ulteriore rilascio | 70,00 |
Visure alle sportello - Singoli blocchi informativi